瀏覽器
出自KMU Wiki
(修訂版本間差異)
在2009年3月19日 (四) 09:35所做的修訂版本 (編輯) Bcc (對話 | 貢獻) (→主要瀏覽器) ←上一個 |
在2009年5月10日 (日) 09:12所做的修訂版本 (編輯) (撤銷) Itchen (對話 | 貢獻) (→主要瀏覽器) 下一個→ |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 主要瀏覽器 == | == 主要瀏覽器 == | ||
+ | April, 2009 Brower 市佔率 | ||
+ | * Internet Explorer ([http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]) 66.10% | ||
+ | * [http://www.moztw.org FireFox] 22.48% | ||
+ | * [http://www.apple.com/tw/safari/download Safari] 8.21% | ||
+ | * [http://www.google.com/chrome Chrome] 1.42% | ||
+ | * [http://www.moztw.org/netscape Netscape] 0.82% | ||
+ | * [http://tw.opera.com Opera] 0.68% | ||
+ | * [http://www.moztw.org/mozilla Mozilla] 0.10% | ||
+ | |||
February, 2009 Brower 市佔率 | February, 2009 Brower 市佔率 | ||
* Internet Explorer ([http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]) 67.44% | * Internet Explorer ([http://www.microsoft.com/taiwan/windows/ie/default.mspx IE]) 67.44% |
在2009年5月10日 (日) 09:12所做的修訂版本
主要瀏覽器
April, 2009 Brower 市佔率
- Internet Explorer (IE) 66.10%
- FireFox 22.48%
- Safari 8.21%
- Chrome 1.42%
- Netscape 0.82%
- Opera 0.68%
- Mozilla 0.10%
February, 2009 Brower 市佔率
- Internet Explorer (IE) 67.44%
- FireFox 21.77%
- Safari 8.02%
- Chrome 1.15%
- Opera 0.71%
- Netscape 0.66%
- Mozilla 0.07%
- Opera Mini 0.07%
- Playstation 0.04%
- ACCESS NetFront 0.02%
- Blazer 0.02%
- Microsoft Pocket Internet Explorer 0.01%
January, 2009 Brower 市佔率
- Internet Explorer (IE) 67.55%
- FireFox 21.53%
- Safari 8.29%
- Chrome 1.12%
- Opera 0.7%
- Netscape 0.57%
- Mozilla 0.07%
- Opera Mini 0.06%
- Playstation 0.04%
- ACCESS NetFront 0.02%
- Blazer 0.02%
- Microsoft Pocket Internet Explorer 0.01%
References: Net Applications