瀏覽器
出自KMU Wiki
主要瀏覽器
2009 | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May. | Jun. | JUL. | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. |
IE | 67.55 | 67.44 | 66.82 | 66.10 | 65.50 | |||||||
FireFox | 21.53 | 21.77 | 22.05 | 22.48 | 22.51 | |||||||
Safari | 8.29 | 8.02 | 8.23 | 8.21 | 8.43 | |||||||
Chrome | 1.12 | 1.15 | 1.23 | 1.42 | 1.80 | |||||||
Netscape | 0.57 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.74 | |||||||
Opera | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | |||||||
Other | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
References: Net Applications